Coreway Wintermantel Damen
Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
Dieser Artikel ist online aktuell leider nicht verfügbar.
- Kostenlose Lieferung
- SKU
- 45019
- Weight
- 1020
- Bauart
- angeschnittene Kapuze
- Passform
- Regular Fit
- Rückenlänge
- 110.5
- 2-Lagen Material
- angeschnittene, weitenregulierbare Kapuze
- 2 Wege Front Reißverschluss
- Front Reißverschluss mit einfachem Flap und Untertritt
- 2 Fronttaschen mit Reißverschluss
- 1 Innentasche mit Reißverschluss
- Materialübersicht
- Hauptstoff - Aussenseite: 100% Polyester (recycelt); Membran: 100% Polyurethan
Kapuzenfutter: 49% Polyacryl, 30% Polyester (recycelt), 21% Wolle
Futter: 100% Polyamid (recycelt)
Wattierung: 100% Polyester (recycelt)
PrimaLoft® Black Insulation 100%PURE 133g/m² - Verarbeitung
- B-2-lagig
- Pflegehinweis
- Im Wollprogramm waschen; Kalt bügeln; Keine chemische Reinigung; Nicht bleichen; Trocknen im Trockner schonend
- Geschlecht
- Damen
- Sportart
- Unterwegs im Alltag, Reisen
- Jahreszeit
- Winter, Spring / Autumn
Technologien und Materialien
Produktbeschreibung
- wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
- leicht und warm
- aus recyceltem Material hergestellt
Kundenbewertungen
Kundenbewertungen
-
Sehr guter Mantel mit guter Wärmeregulierung
Ich habe den Mantel nun etwa vier Wochen mehr oder weniger täglich in Benutzung. Mein Resumée ist sehr positiv. Toll finde ich die Länge: Da ich ein kurz geratener Mensch bin, reicht die Länge bis unterhalb der Waden. Dank eines kürzeren Reißverschluss - nämlich nur bis kurz unters Knie - gibt es eine sehr gute Bewegungsfreiheit beim Gehen! Wasserdichtigkeit Kann ich nicht abschließend bewerten, jedoch hält er Schneefall und -gematsche aus, so dass ich trocken geblieben bin. Kaputze Find ich toll - sie ist groß und mit Wolle gefüttert. Das heißt, sie wärmt entweder den Kopf, wenn aufgezogen oder aber den Nacken, wenn herunterliegend. Kragen Finde ich ebenfalls sehr positiv, da hoch zu schließen und in Kombination mit der Kaputze - ob aufgezogen oder nicht - genau richtig, so dass ich einen Windschutz um den Hals herum habe, aber eben auch genug Bewegungsfreiheit. Bewegungsfreiheit Super Stichwort: die Passform des Mantels ist nicht körperbetont und nicht Oversized, was mir eine gute Bewegungsfreiheit ermöglicht und die Möglichkeit eines zusätzlichen Layers! Wärmeleistung Die Primaloft-Wattierung ist NICHT dick. Der Mantel lebt davon, dass du dich mit ihm und in ihm bewegst. Bei Temperaturen bis -5 Grad für mich gar kein Problem, so lange ich in Bewegung bin (spazieren gehen, Schnee schaufeln, etc.). Ich habe ihn bei diesen Temperaturen einfach nur mit einem Merinowolle Longsleeve getragen und war ausreichend warm versorgt. Bei einem Weihnachtsmarktbesuch oä, bei dem ich vornehmlich stehe, habe ich mit einem entsprechenden weiteren Layer gearbeitet, was ebenfalls eine perfekte Mischung war. Da das Material winddicht ist, kühlst du nicht aus. Die Taschen Sind mein einziger Kritikpunkt: sie sind ausreichend groß und innen weich, allerdings passen meine Hände irgendwie nicht richtig - ob das daran liegt, das meine Arme zu kurz sind? Lobend zu erwähnen ist allerdings noch die Innentasche mit Reißverschluss - gerade für einen Besuch auf einem Weihnachtsmarkt optimal, um Wertgegenstände zu schützen. Zusammenfassend: Der Mantel gefällt mir. Ich trage ihn total gerne und bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe. -
Sehr bequem und warm.
Ich liebe meinen neuen Mantel. Habe ihn in Größe 42, Farbe Deep pond. Trage eigentlich Gr. 40 , die war bei Anprobe im Laden aber etwas eng? Beim ersten Tragen kam mir 42 dann doch sehr groß vor, aber mittlerweile bin ich froh. Mit meinem Sohn( 5 Monate alt) in der Trage am Bauch, bekomme ich noch die Druckknöpfe zu ;) und die Ärmel sind schön lang. Regen und Schnee erprobt ist der Mantel auch schon und hat super mitgemacht. Einen Stern Abzug gibt es für den Reisverschluss. Der lässt sich meist erst nach mehrmaligem Versuchen schließen. Das einfädeln ist etwas schwierig, weil er auch von unten nach oben zu öffnen ist. Mit etwas Übung klappt es schon besser. -
Super!
Sehr leicht, aber trotzdem sehr warm. Ich liebe sie. Der Regentest steht noch aus... -
Perfekt schlicht und funktional
Ein alltagstauglicher, feiner Abenteuermantel, der alle Erwartungen erfüllt -
Heerlijke jas
Wat een fijne jas! Hij is licht en toch echt lekker warm. En het voelt natuurlijk heel goed dat hij zo Milieu en diervriendelijk is. Daar doen we t voor! Super! Ik heb de tabacco kleur. Heel mooie, warme kleur. De onderkant valt wel in een wat gekkige lijn en ik mis ook de split onderin die je op en dicht zou kunnen doen om meer beweegruimte met je benen te hebben.
Größentabellen VAUDE
Du bist dir bei deiner Größe nicht sicher? Hier findest du die aktuelle Größentabelle für unsere Outdoor-Kollektionen.
Damen-Bekleidung
(Angaben in cm)
| Größe | Innenbeinlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 34 / XXS | 77-81 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
| 36 / XS | 77-81 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
| 38 / S | 77-81 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
| 40 / M | 77-81 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
| 42 / L | 77-81 | 96-99 | 80-84 | 103-105 |
| 44 / XL | 77-81 | 100-103 | 85-89 | 106-108 |
| 46 / XXL | 77-81 | 104-109 | 90-96 | 109-113 |
| 48 / XXXL | 77-81 | 110-115 | 97-102 | 114-118 |
Hosen kurze Größen Damen
| Größe | Innenbeinlänge |
|---|---|
| 34 / XXS Short | 72-76 |
| 36 / XS Short | 72-76 |
| 38 / S Short | 72-76 |
| 40 / M Short | 72-76 |
| 42 / L Short | 72-76 |
| 44 / XL Short | 72-76 |
| 46 / XXL Short | 72-76 |
| 48 / XXXL Short | 72-76 |
Hosen lange Größen Damen
| Größe | Innenbeinlänge |
|---|---|
| 34 / XXS long | 82-86 |
| 36 / XS long | 82-86 |
| 38 / S long | 82-86 |
| 40 / M long | 82-86 |
| 42 / L long | 82-86 |
| 44 / XL long | 82-86 |
| 46 / XXL long | 82-86 |
| 48 / XXXL long | 82-86 |
Herren-Bekleidung
(Angaben in cm)
| Größe | Innenbeinlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 44 / XXS | 79-82 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
| 46 / XS | 79,5-82,5 | 92-95 | 78-82 | 96-98 |
| 48 / S | 80-83 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
| 50 / M | 80,5-83,5 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
| 52 / L | 81-84 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
| 54 / XL | 81,5-84,5 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
| 56 / XXL | 82-85 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
| 58 / XXXL | 82,5-85,5 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
| 60 / XXXXL | 83-86 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
| 62 / 5XL | 83,5-86,5 | 128-133 | 115-120 | 124-127 |
Kurze Größen Herren
| Größe | Innenbeinlänge |
|---|---|
| 44 / XXS short | 74-77 |
| 46 / XS short | 74,5-77,5 |
| 48 / S short | 75-78 |
| 50 / M short | 75,5-78,5 |
| 52 / L short | 76-79 |
| 54 / XL short | 76,5-79,5 |
| 56 / XXL short | 77-80 |
| 58 / XXXL short | 77,5-80,5 |
| 60 / XXXXL short | 78-81 |
| 62 / 5XL short | 78,5-81,5 |
Lange Größen Herren
| Größe | Innenbeinlänge |
|---|---|
| 44 / XXS long | 84-87 |
| 46 / XS long | 84,5-87,5 |
| 48 / S long | 85-88 |
| 50 / M long | 85,5-88,5 |
| 52 / L long | 86-89 |
| 54 / XL long | 86,5-89,5 |
| 56 / XXL long | 87-90 |
| 58 / XXXL long | 87,5-90,5 |
| 60 / XXXXL long | 88-91 |
| 62 / 5XL long | 88,5-91,5 |
Kinder-Bekleidung
(Angaben in cm)
| Größe | Innenbeinlänge | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 34-36 | 54 | 51 | 54-55 |
| 98 | 37-40 | 55 | 52 | 56-57 |
| 104 | 41-44 | 56-57 | 53 | 58-59 |
| 110/116 | 45-51 | 58-61 | 54-55 | 60-64 |
| 122/128 | 52-58 | 62-66 | 56-58 | 65-69 |
| 134/140 | 59-65 | 67-72 | 59-62 | 70-76 |
| 146/152 | 66-72 | 73-78 | 63-68 | 77-84 |
| 158/164 | 73-78 | 79-85 | 69-74 | 85-92 |
| 170/176 | 79-84 | 86-92 | 75-80 | 91-100 |
Kinder-Regenponchos
| Größe | Körpergröße |
|---|---|
| S | bis ca. 128 cm |
| M | ca. 128 cm - 146 cm |
| L | ab ca. 152 cm |
Accessoires
(Angaben in cm)
Handschuhe
*Handumfang in cm, gemessen an der breitesten Stelle der Hand einschließlich Handknöchel und ohne Daumen.
| Damen und Herren | Größe | Handumfang* |
|---|---|---|
| XS | 6 | 17 |
| S | 7 | 19 |
| M | 8 | 22 |
| L | 9 | 24 |
| XL | 10 | 27 |
| XXL | 11 | 29 |
| XXXL | 12 | 31 |
| Kinder | Größe | Handumfang* |
|---|---|---|
| XXS | 2 | 13 |
| XS | 3 | 14 |
| S | 4 | 15 |
| M | 5 | 16 |
| L | 6 | 17 |
Kopfbedeckung
| Damen und Herren | Kopfumfang in cm |
|---|---|
| S | 53-55 |
| M | 56-58 |
| L | 59-61 |
| Kinder | Kopfumfang in cm |
|---|---|
| S | 50-52 |
| M | 53-55 |
| L | 56-58 |
Überschuhe
| Damen und Herren | EUR Schuhgröße | Fusslänge in cm |
|---|---|---|
| S | 36-39 | 22,4-24,7 |
| M | 40-43 | 25,6-27,6 |
| L | 44-46 | 28-29,7 |
| XL | 47-49 | 30,2-32 |
Armlinge
| Damen und Herren | Oberarmumfang in cm |
|---|---|
| XS | 26-27,5 |
| S | 28,29,5 |
| M | 30-31,5 |
| L | 32-33,5 |
| XL | 34-35,5 |
Beinlinge
| Damen und Herren | Umfang mittlerer Oberschenkel in cm |
|---|---|
| XS | 43-44,5 |
| S | 45-46,5 |
| M | 47-48,5 |
| L | 49-51,5 |
| XL | 52-53,5 |
Knielinge
| Damen und Herren | Umfang oberhalb Knie in cm |
|---|---|
| XS | 37-38,5 |
| S | 39-40,5 |
| M | 41-42,5 |
| L | 43-45 |
| XL | 45,5-47 |
Radschuhe
(Die Fahrradschuhe sind im Online-Shop in EU-Größen ausgezeichnet)
| EU | UK | US (Men) | US (Wo) | Fußlänge in cm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 22,1 | |
| 37 | 4 | 6 | 22,5 | |
| 38 | 5 | 7 | 23,3 | |
| 39 | 5,5 | 7,5 | 23,8 | |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 24,6 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 25,5 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 26,0 |
| 43 | 9 | 10 | 26,7 | |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,2 | |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,0 | |
| 46 | 11,5 | 12,5 | 28,9 | |
| 47 | 12 | 13 | 29,3 | |
| 48 | 13 | 14 | 30,1 | |
| 49 | 13,5 | 14,5 | 30,9 | |
| 50 | 14 | 15 | 31,7 |
Wander- und Freizeitschuhe
(sind im Online-Shop in UK-Größen ausgezeichnet)
| EU | UK | US (Men) | US (Wo) | cm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 21,7 | |
| 36,5 | 3,5 | 5,5 | 22,1 | |
| 37 | 4 | 6 | 22,5 | |
| 37,5 | 4,5 | 6,5 | 22,9 | |
| 38 | 5 | 7 | 23,3 | |
| 39 | 6 | 8 | 24,2 | |
| 39,5 | 6 | 8 | 24,2 | |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 24,6 |
| 40,5 | 7 | 8 | 9 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 25,5 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 26,0 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 26,3 |
| 43 | 9 | 10 | 26,7 | |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,2 | |
| 44,5 | 10 | 11 | 27,6 | |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,0 | |
| 45,5 | 11 | 12 | 28,4 | |
| 46 | 11,5 | 12,5 | 28,9 | |
| 47 | 12 | 13 | 29,3 | |
| 47,5 | 12,5 | 13,5 | 29,7 | |
| 48 | 13 | 14 | 30,1 |
Kinder-Schuhe
(sind im Online-Shop in EU-Größen ausgezeichnet)
| EU | US | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 26 | 9 | 8,5 | 16,0 |
| 27 | 9,5 | 9,5 | 16,8 |
| 28 | 10,5 | 10 | 17,3 |
| 29 | 11 | 11 | 18,0 |
| 30 | 12 | 11,5 | 18,7 |
| 31 | 13 | 12,5 | 19,4 |
| 32 | 1 | 0 | 20,1 |
| 33 | 2 | 1 | 20,6 |
| 34 | 3 | 2 | 21,3 |
| 35 | 4 | 2,5 | 22,0 |
| 36 | 5 | 3 | 22,7 |
| 37 | 6 | 4 | 23,4 |
| 38 | 7 | 5 | 24,1 |
| 39 | 7,5 | 5,5 | 24,8 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,6 |
Welcher Rucksack passt zu meiner Rückenlänge?
Welcher VAUDE Rucksack zu deiner Rückenlänge passt, findest du leicht heraus: Miss einfach selbst mit einem Maßband nach und vergleiche deine Rückenlänge mit unserer Tabelle.
Rucksack-Größen
In den Produktnamen der Rucksäcke sind zum Teil Größenangaben integriert. Die Bezeichnung "M" steht für Medium, also eine mittlere Größe. Diese mittlere Größe ist universell passend und eignet sich perfekt für die meisten Nutzer. "L" steht für Large, also eine große Größe, "XL" für Extra Large, eine extra große Größe. Sollte im Produktnamen keine spezifische Größenangabe auftauchen, handelt es sich in der Regel um eine Standardgröße.
| Größe | Körpergröße |
|---|---|
| Unisex: XL | ca. 180 cm - 203 cm |
| Unisex: M/L | ca. 162 cm - 185 cm |
| Frauengröße | ca. 155 cm - 178 cm |
Fahrradtaschen-Größen
Hier siehst du, wo an den VAUDE-Fahrradtaschen Höhe, Breite und Tiefe gemessen werden. Bitte beachte, dass stets die breiteste Stelle des Artikels angegeben bzw. gemessen wird.
Gepäckträgertaschen, seitlich


Gepäckträgertaschen, oben


Lenkertaschen




Satteltaschen




Rahmentaschen


Gabeltaschen


Schlafsack Größen-Angaben
In den Produktnamen der Schlafsäcke sind zum Teil Größenangaben integriert. Die Bezeichnung "S" steht für Small, also eine kleine Größe, "XL" steht für Extra Large, also extra groß. Sollte im Produktnamen keine spezifische Größenangabe wie "S" oder "XL" auftauchen, handelt es sich in der Regel um eine Standardgröße oder "Regular". (Angaben Körpergröße in cm)
| Größe | Körpergröße |
|---|---|
| Regular | 165-190 |
| S | 150-170 |
| XL | 185-205 |
| Kinder | 105-135 |
| Jugend | 130-165 |
Schlafsack Reißverschluss-Position
| Reißverschluss | Info |
|---|---|
| left / Zip links | Reißverschluss ist links, für Rechtshänder*innen geeignet |
| right / Zip rechts | Reißverschluss ist rechts, für Linkshänder*innen geeignet |
Ein paar Hinweise zur richtigen Wahl der Reißverschluss-Position: Rechtshänder*innen wählen einen Schlafsack mit Reißverschluss links, da sie mit der rechten Hand bequem über den Körper zum Reißverschluss greifen können. Linkshänder*innen entscheiden sich für einen Schlafsack mit Reißverschluss rechts, um mit der linken Hand leicht den Reißverschluss zu erreichen. Möchtest du zwei Schlafsäcke koppeln, achte darauf, einen mit Reißverschluss rechts und einen mit Reißverschluss links zu wählen. Zudem sollte die Wahl des Schlafsacks auch die Position des Zelteingangs berücksichtigen, damit du immer bequem ein- und aussteigen kannst.
Wie wird richtig gemessen?
Damit deine VAUDE Kleidung optimal passt, ist es wichtig, deine Körpermaße korrekt zu nehmen. So geht’s:
- Brust: Miss den Umfang an der breitesten Stelle deiner Brust – am besten, wenn du aufrecht stehst und die Arme locker nach unten hängen lässt.
- Taille: Ermittle den Umfang an der schmalsten Stelle deiner Taille – meist etwas oberhalb des Bauchnabels.
- Hüfte: Miss rund um die Hüfte an der weitesten Stelle deines Gesäßes.
- Innenbeinlänge: Miss vom oberen Ansatz des inneren Oberschenkels (Schritt) gerade bis zum Knöchel.